Mais dois jogos deu sequência a Copa João Pessoa de Futebol neste domingo pela primeira fase . No CT Ivan Tomaz, no Valentina de Figueiredo, Portal do Sol goleou a seleção de Mangabeira II pelo placar de 5 a 0, com gols de Diego(2), Adão(1) Igor(1) e Alexrandre(1) . Já no Wilsão, em Mangabeira, Gervásio Maia bateu Porto do Capim por 1 a 0, um placar magro, mas o suficiente para garantir a classificação. Na próxima fase, os dois vencedores vão se enfrentar.
Com os resultados deste domingo, Portal do Sol e Gervásio Maia vão se enfrentar na próxima fase da competição, marcada para o mês de novembro.
Confira os jogos e resultados já realizados na 1ª fase:
05.out | Roger 6 x 1 Cidade Verde (Ivan Tomaz)
06.out | Muçumagro 4 x 1 Distrito Industrial (Wilsão)
07.out | Alto do Céu 0 x 2 São Rafael (Ivan Tomaz)
07.out | Altiplano (4)2 x 2(1) Gauchinha (Wilsão)
09.out | Cristo (3)1 x 1(4) Colibris (Ivan Tomaz)
09.out | Ilha do Bispo (3)0 x 0(5) Penha (Wilsão)
10.out | Ernani Sátiro 1 x 3 Padre Zé (Ivan Tomaz)
10.out | Timbó (5)2 x 2(3) Rangel (Wilsão)
12.out | Oitizeiro 3 x 5 Bessa (Ivan Tomaz)
12.out | Jardim Veneza 2 x 0 Gramame (Wilsão)
14.out | José Américo 0 x 1 Alto do Mateus (Ivan Tomaz)
14.out | Varadouro 1 x 0 Manaíra (Wilsão)
16.out | Castelo Branco 0 x 1 Esplanada (Ivan Tomaz)
16.out | Bancários 0 x 2 Jardim Itabaiana (Wilsão)
17.out | Torre (1)1 x 1(3) João Paulo II (Ivan Tomaz)
17.out | Jardim Planalto (5)1 x 1(4) João Agripino (Wilsão)
19.out | 20h15 | Grotão 0 x 2 Mangabeira IV e V (Ivan Tomaz)
19.out | 20h15 | Funcionários II 3 x 0 Cidade Maravilhosa (Wilsão)
21.out | 20h15 | Valentina 0 x 1 Cruz das Armas (Ivan Tomaz)
21.out | 20h15 | Paratibe (2)1 x 1(4) Colinas do Sul (Wilsão)
23.out | 20h15 | São José 3 x 1 Treze de Maio (Ivan Tomaz)
23.out | 20h15 | Funcionários 0 x 2 Novais (Wilsão)
24.out | 9h | Portal do Sol 5 x 0 Mangabeira II (Ivan Tomaz)
24.out | 9h | Gervásio Maia 1 x 0 Porto do Capim (Wilsão)
Foto: TV TORCEDOR