Depois da 17ª rodada o Brasileiro da Série C, cinco clubes brigam por duas vagas no grupo A.
1-Botafogo-PB 0 x 1 Náutico-PE
2-ABC 1 x 1 Sampaio Corrêa
3-Santa Cruz-PE 2 x 1 Globo-RN
4-Confiança-SE 0 x 1 Treze
5-Imperatriz-MA 0 x 0 Ferroviário-CE
Classificação do Brasileiro Série C :
Grupo A
R | GRUPO A | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampaio Corrêa | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 31 | ||
Náutico | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 | 30 | ||
Imperatriz | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 22 | 4 | 25 | ||
Confiança | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | 25 | ||
Santa Cruz | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 24 | -1 | 25 | ||
Ferroviário | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 18 | 1 | 24 | ||
Botafogo PB | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 24 | ||
Treze | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 25 | -5 | 18 | ||
Globo | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 25 | -6 | 16 | ||
ABC | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 22 | -5 | 15 |
O ABC está rebaixado para série D!