Encerrou nesta quarta (15) o torneio preliminar da Copa do Nordeste 2020 e temos definidos todos os 16 participantes
A pré-Copa do Nordeste 2020 agitou este mês de maio, definindo quatro participantes. Com o fim dos estaduais, já tinham sido definidos os outros 12 times (nove campeões de cada estado e três melhores ranqueados de acordo com as federações). Confira a seguir os 16 representantes na Lampions League:
Alagoas | CSA | Campeão Estadual |
CRB | Fase preliminar | |
Bahia | Bahia | Campeão Estadual |
Vitória | Ranking de federações | |
Ceará | Fortaleza | Campeão Estadual |
Ceará | Ranking de federações | |
Maranhão | Imperatriz | Campeão Estadual |
Paraíba | Botafogo-PB | Campeão Estadual |
Pernambuco | Sport | Campeão Estadual |
Santa Cruz | Ranking de federações | |
Náutico | Fase preliminar | |
Piauí | River | Campeão Estadual |
RN | América-RN | Campeão Estadual |
ABC | Fase preliminar | |
Sergipe | Frei Paulistano | Campeão Estadual |
Confiança | Fase preliminar |
Ainda não há definição para sorteio das duas chaves que serão formadas para a Lampions League 2020. Se seguir a mesma regra da competição deste ano, os 16 clubes serão divididos em quatro potes conforme o ranking nacional de clubes. A partir desses potes, as chaves A e B serão montadas. Atualmente a classificação das equipes está assim:
Pote 1 | Pote 2 | Pote 3 | Pote 4 |
Bahia (15º) | Santa Cruz (28º) | ABC (43º) | Confiança (53º) |
Sport (16º) | CRB (32º) | CSA (45º) | River (72º) |
Vitória (17º) | Fortaleza (33º) | Botafogo-PB (46º) | Imperatriz (111º) |
Ceará (23º) | Náutico (36º) | América-RN (49º) | Frei Paulistano (fora do ranking) |
Muito provavelmente será essa a definição, pois se seguir conforme ocorreu em 2018, o sorteio da Copa do Nordeste será em outubro e o lançamento do ranking de clubes 2020 será posteriormente, em dezembro.
Torcedor.com