Depois da 16ª rodada concluída neste domingo, o Grupo A do Brasileiro da Série C é o mais equilibrado: Confira como está a classificação.
# | TIME | P | J | V | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLÉTICO-AC | 27 | 16 | 8 | 5 | |
2 | NÁUTICO | 27 | 16 | 8 | 2 | |
3 | SANTA CRUZ | 24 | 16 | 6 | 8 | |
4 | BOTAFOGO-PB | 24 | 16 | 6 | 5 | |
5 | ABC | 21 | 16 | 6 | -3 | |
6 | GLOBO | 20 | 16 | 4 | 0 | |
7 | CONFIANÇA-SE | 19 | 16 | 4 | -4 | |
8 | REMO | 18 | 16 | 5 | -3 | |
9 | JUAZEIRENSE | 17 | 16 | 4 | -4 | |
10 | SALGUEIRO | 17 | 16 | 3 | -6 |
Os resultados foram os seguintes da 16ª rodada:
Globo-RN 1 x Náutico-PE
Santa Cruz-PE 4 x 0 Confiança-SE
Juazeirense-BA 0 x 0 Salgueiro-PE
Botafogo-PB 1 x 0 Atlético Acreano
Remo-PA 1 x 0 ABC-RN
Tabela Gazeta esportiva