GRUPO A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Campinense – PB | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 83 | |
2º | Imperatriz – MA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 33 | |
3º | Abc – RN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 1 | 33 | |
4º | Salgueiro – PE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 33 | |
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – VM vitória mandante – VV vitória visitante – DM derrota mandante – DV derrota visitante – CA cartões amarelos – CV cartões vermelhos – % aproveitamento |
GRUPO B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Coruripe – AL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 58 | |
2º | América – RN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 58 | |
3º | Crb – AL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 50 | |
4º | Estanciano – SE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 25 | |
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – VM vitória mandante – VV vitória visitante – DM derrota mandante – DV derrota visitante – CA cartões amarelos – CV cartões vermelhos – % aproveitamento |
GRUPO C
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bahia – BA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 | |
2º | Santa Cruz – PE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 58 | |
3º | Juazeirense – BA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 16 | |
4º | Confiança – SE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | |
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – VM vitória mandante – VV vitória visitante – DM derrota mandante – DV derrota visitante – CA cartões amarelos – CV cartões vermelhos – % aproveitamento |
GRUPO D
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sport – PE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 66 | |
2º | RÃver – PI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 41 | |
3º | Botafogo – PB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 33 | |
4º | Fortaleza – CE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 33 | |
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – VM vitória mandante – VV vitória visitante – DM derrota mandante – DV derrota visitante – CA cartões amarelos – CV cartões vermelhos – % aproveitamento |
GRUPO E
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ceará – CE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 58 | |
2º | Sampaio Correa – MA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 58 | |
3º | Vitória da Conquista – BA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 58 | |
4º | Flamengo – PI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 8 | |
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – VM vitória mandante – VV vitória visitante – DM derrota mandante – DV derrota visitante – CA cartões amarelos – CV cartões vermelhos – % aproveitamento |