Confira como ficou a classificação após a última rodada do Brasileiro da série C. Os classificados para o Mata-mata são: Fortaleza, ABC, Botafogo-PB e ASA pelo Grupo A.
Pelo grupo B os classificados são: Guarani, Boa Esporte, Botafogo-SP e Juventude.
Fortaleza x Juventude
ABC x Botafogo-SP
Botafogo-PB x Boa Esporte-MG
ASA x Guarani-SP
| GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fortaleza | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 17 | 9 | 56 |
| 2° | ABC | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 15 | 9 | 56 |
| 3° | Botafogo-PB | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 13 | 6 | 52 |
| 4° | ASA | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 15 | 1 | 48 |
| 5° | Remo | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 20 | 1 | 46 |
| 6° | Cuiabá-MT | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 17 | 2 | 41 |
| 7° | Confiança | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 26 | -4 | 41 |
| 8° | Salgueiro | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 | 39 |
| 9° | América-RN | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | 37 |
| 10° | River-PI | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 26 | -13 | 24 |
| GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Guarani | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 26 | 11 | 15 | 70 |
| 2° | Boa Esporte Clube | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 10 | 18 | 65 |
| 3° | Botafogo-SP | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 13 | 15 | 57 |
| 4° | Juventude | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | 56 |
| 5° | Tombense-MG | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 16 | 11 | 54 |
| 6° | Ypiranga-RS | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 52 |
| 7° | Mogi Mirim | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 12 | 15 | -3 | 41 |
| 8° | Macaé | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 26 | -10 | 30 |
| 9° | Portuguesa | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 13 | 26 | -13 | 26 |
| 10° | Guaratinguetá | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 13 | 55 | -42 | 7 |







