CONFIRA A PROBABILIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE CADA CLUBE NA COPA DO NORDESTE 2020.

0
208

Após o termino da sétima rodada da Copa do Nordeste 2020, veja a probabilidade e classificação de cada clube no grupo A e B.

Grupo A

Classificação e Probabilidades

Pos Time Pts J V E D GP GC SG Probab. de
classificação
1 Fortaleza 14 7 4 2 1 10 4 6 100.00 %
2 Bahia 14 7 4 2 1 9 4 5 100.00 %
3 Botafogo PB 12 7 3 3 1 8 8 0 92.0 %
4 ABC 9 7 2 3 2 8 8 0 57.8 %
5 Sport 9 7 2 3 2 7 8 -1 39.2 %
6 CRB 8 7 2 2 3 8 9 -1 10.9 %
7 Freipaulistano 5 7 1 2 4 6 15 -9 0.00 %
8 Ríver 4 7 1 1 5 7 16 -9 0.00 %

Probabilidades por pontuação final

Probabilidade de
atingir o objetivo
Pontos necessários para
Classificação para
o Mata-Mata
100 % 13
80 % 12

Grupo B

Classificação e Probabilidades

Pos Time Pts J V E D GP GC SG Probab. de
classificação
1 Confiança 13 7 4 1 2 10 5 5 99.7 %
2 Vitória 13 7 3 4 0 10 4 6 98.8 %
3 Náutico 11 7 3 2 2 10 9 1 67.8 %
4 Ceará 11 7 2 5 0 13 8 5 59.7 %
5 Santa Cruz 10 7 3 1 3 7 6 1 74.0 %
6 Imperatriz 7 7 2 1 4 10 13 -3 0.00 %
7 América RN 6 7 1 3 3 6 9 -3 0.00 %
8 CSA 4 7 1 1 5 6 9 -3 0.00 %

Probabilidades por pontuação final

Probabilidade de
atingir o objetivo
Pontos necessários para
Classificação para
o Mata-Mata
100 % 14
97 % 13
70 % 12

Probabilidades para os próximos jogos

Data Mandante Visitante Vitória do
mandante
Empate Vitória do
visitante
21/03/2020 ABC CSA 49.9 % 26.9 % 23.1 %
21/03/2020 Bahia Náutico 56.8 % 25.5 % 17.6 %
21/03/2020 Botafogo PB Vitória 40.9 % 28.0 % 31.0 %
21/03/2020 CRB Ceará 40.1 % 29.2 % 30.7 %
21/03/2020 Fortaleza América RN 78.4 % 19.0 % 2.6 %
21/03/2020 Freipaulistano Imperatriz 36.8 % 23.6 % 39.7 %
21/03/2020 Ríver Santa Cruz 18.4 % 22.5 % 59.1 %
21/03/2020 Sport Confiança 51.3 % 30.8 % 17.8 %

Jogos realizados

Data Mandante Visitante Vitória do
Mandante
Empate Vitória do
Visitante
13/02/2020 Santa Cruz 1×0 ABC 42.7 % 32.6 % 24.7 %
15/02/2020 América RN 1×1 CRB 44.4 % 31.8 % 23.9 %
15/02/2020 Ceará 2×2 Bahia 39.8 % 32.8 % 27.3 %
15/02/2020 Náutico 2×0 Sport 39.1 % 29.4 % 31.5 %
15/02/2020 Confiança 2×0 Ríver 39.1 % 25.2 % 35.7 %
16/02/2020 CSA 0x1 Botafogo PB 28.9 % 28.1 % 42.9 %
16/02/2020 Vitória 0x0 Freipaulistano 63.8 % 18.3 % 17.9 %
17/02/2020 Imperatriz 1×2 Fortaleza 20.7 % 25.7 % 53.6 %
19/02/2020 CSA 0x2 Bahia 24.7 % 27.8 % 47.5 %
22/02/2020 Confiança 2×0 Fortaleza 29.9 % 28.1 % 42.0 %
22/02/2020 Imperatriz 1×0 Ríver 40.5 % 24.9 % 34.6 %
22/02/2020 América RN 1×1 Sport 35.6 % 34.3 % 30.2 %
26/02/2020 Ceará 2×2 Botafogo PB 42.6 % 31.7 % 25.7 %
26/02/2020 Santa Cruz 3×1 Freipaulistano 61.6 % 21.5 % 16.9 %
27/02/2020 Náutico 1×1 ABC 56.0 % 28.3 % 15.7 %
27/02/2020 Vitória 2×1 CRB 44.4 % 28.1 % 27.5 %
03/03/2020 Ríver 0x4 Ceará 35.2 % 28.0 % 36.8 %
04/03/2020 CRB 2×3 Náutico 42.3 % 27.4 % 30.3 %
07/03/2020 Bahia 1×0 Confiança 52.5 % 27.1 % 20.4 %
07/03/2020 Sport 1×0 Santa Cruz 34.4 % 33.8 % 31.9 %
07/03/2020 Fortaleza 1×0 CSA 74.7 % 17.7 % 7.6 %
07/03/2020 Botafogo PB 2×1 Imperatriz 61.4 % 26.0 % 12.6 %
08/03/2020 ABC 1×1 Vitória 41.3 % 31.7 % 27.0 %
08/03/2020 Freipaulistano 1×0 América RN 31.5 % 24.9 % 43.6 %
12/03/2020 Santa Cruz 3×0 Botafogo PB 46.8 % 30.2 % 23.0 %
14/03/2020 América RN 0x2 Bahia 22.8 % 35.9 % 41.2 %
14/03/2020 Confiança 0x1 CRB 50.8 % 26.0 % 23.2 %
14/03/2020 Náutico 0x3 Fortaleza 34.3 % 26.1 % 39.6 %
14/03/2020 Imperatriz 3×4 ABC 36.1 % 33.9 % 30.1 %
15/03/2020 Vitória 4×1 Ríver 66.7 % 20.2 % 13.0 %
15/03/2020 CSA 4×0 Freipaulistano 50.8 % 23.2 % 25.9 %
15/03/2020 Ceará 2×1 Sport 46.7 % 32.5 % 20.8 %

FONTE: CHANCE DE GOL