Depois do complemento dos jogos da quarta rodada do campeonato Brasileiro da série C, neste domingo(12). O Fortaleza continua na liderança, Botafogo-PB em segundo, Salgueiro-PE em terceiro e o América-RN fecha o G4 do grupo A.
Fonte: VOL ESPORTES
| Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fortaleza | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 83 |
| 2° | Botafogo-PB | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 58 |
| 3° | Salgueiro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 58 |
| 4° | América-RN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 50 |
| 5° | ASA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 |
| 6° | Remo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 42 |
| 7° | Cuiabá-MT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 |
| 8° | ABC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33 |
| 9° | River-PI | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 17 |
| 10° | Confiança | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 17 |







