A Federação Paraibana de Futebol (FPF), através do seu departamento técnico, divulgou a tabela detalhada da segunda-fase do campeonato Paraibano 2018, para o quadrangular do rebaixamento que terá seu início nesta quarta-feira(05), com o jogo entre Auto Esporte e Atlético de Cajazeiras no Almeidão. Já na quinta feira teremos Desportiva e Nacional no Sílvio Porto com ambos os jogos desdo início as 20h30.
Confira a tabela completa do quadrangular da morte:
| Data | Hora | QUADRANGULAR DA MORTE | Local | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª rodada | ||||||
| 07/03 | Quarta | 20h30 | Auto Esporte | x | Atlético | Almeidão |
| 08/03 | Quinta | 20h30 | Desportiva | x | Nacional | Sílvio Porto |
| 2ª rodada | ||||||
| 11/03 | Domingo | 17h00 | Nacional | x | Auto Esporte | José Cavalcanti |
| 11/03 | Domingo | 17h00 | Atlético | x | Desportiva | Perpetão |
| 3ª rodada | ||||||
| 14/03 | Quarta | 20h30 | Desportiva | x | Auto Esporte | Sílvio Porto |
| 14/03 | Quarta | 20h30 | Atlético | x | Nacional | Perpetão |
| 4ª rodada | ||||||
| 18/03 | Domingo | 16h00 | Auto Esporte | x | Desportiva | Almeidão |
| 18/03 | Domingo | 17h00 | Nacional | x | Atlético | José Cavalcanti |
| 5ª rodada | ||||||
| 21/03 | Quarta | 20h30 | Auto Esporte | x | Nacional | Almeidão |
| 21/03 | Qurata | 20h30 | Desportiva | x | Atlético | Sílvio Porto |
| 6ª rodada | ||||||
| 25/03 | Domingo | 17h00 | Nacional | x | Desportiva | José Cavalcanti |
| 25/03 | Domingo | 17h00 | Atlético | x | Auto Esporte | Perpetão |
Fonte: FPF e Arte Martir Esportes







