Foto: Divulgação
Fonte: Olimpíada Todo Dia
Confira o quadro de medalhas dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago-2023 e todos os pódios conquistados pelo Brasil na competição.
| POS. | PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 132 | 75 | 82 | 289 | |
| 2 | Estados Unidos | 45 | 50 | 43 | 138 | |
| 3 | Colômbia | 44 | 52 | 48 | 144 | |
| 4 | México | 26 | 41 | 43 | 110 | |
| 5 | Argentina | 21 | 30 | 48 | 99 | |
| 6 | Chile | 14 | 19 | 14 | 47 | |
| 7 | Cuba | 12 | 7 | 11 | 30 | |
| 8 | Canadá | 8 | 12 | 21 | 41 | |
| 9 | Equador | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| 10 | Venezuela | 4 | 11 | 14 | 29 | |
| 11 | Costa Rica | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 12 | Peru | 2 | 5 | 13 | 20 | |
| 13 | El Salvador | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | Trinidad e Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Rep. Dominicana | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 16 | Uruguai | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | Bermudas | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | ![]() |
Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| —- | Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ilhas Virgens Americanas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| São Vicente |








